2025 год (на текущую дату)
Спортивные разряды/звания
| Разряд/звание | Всего спортсменов | Присвоено | Подтверждено |
| Мастер спорта России | 4 | — | — |
| КМС | 5 | — | — |
| 1 СР | 15 | 6 | 1 |
| 2 СР | 13 | 6 | 1 |
| 3 СР | 3 | 3 | — |
Судейские категории
| Судейская категория | Всего судей | Присвоено | Подтверждено |
| Всероссийская | — | — | — |
| Первая | 11 | 6 | — |
| Вторая | 13 | 8 | — |
| Третья | 9 | 2 | — |
Проведенные соревнования
| Уровень соревнований | Мужчины/женщины | С ограничением верхней границы возраста | С ограничением нижней границы возраста |
| Всероссийские | — | 2 | — |
| ФНТР | 1 | — | — |
| Региональные | 3 | 1 | — |
| Муниципальные | 1 | 1 | 1 |
2024 год
Спортивные разряды/звания
| Разряд/звание | Всего спортсменов | Присвоено | Подтверждено |
| Мастер спорта России | 4 | — | — |
| КМС | 5 | 5 | — |
| 1 СР | 9 | 8 | — |
| 2 СР | 11 | 7 | 3 |
| 3 СР | 3 | 3 | — |
Судейские категории
| Судейская категория | Всего судей | Присвоено | Подтверждено |
| Всероссийская | — | — | — |
| Первая | 5 | — | — |
| Вторая | 11 | 1 | — |
| Третья | 15 | 11 | 4 |
Проведенные соревнования
| Уровень соревнований | Мужчины/женщины | С ограничением верхней границы возраста | С ограничением нижней границы возраста |
| Всероссийские | — | — | — |
| ФНТР | — | 1 | — |
| Региональные | 3 | 4 | — |




